$204,900
MLS #197379
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
#43 6778 TUCELNUIT Drive, Oliver, BC V0H1T2
  • Area 1,040 sqft
  • Bedrooms 2
  • Bathrooms 2

Description

Great opportunity in one of Oliver's coveted Tradewinds Estates! With a full, brand new kitchen, updated windows, and some new flooring, this 2 bedroom, 2 bath mobile has a lot to offer! This home includes some desirable features such as natural gas heating, plenty of storage, ceiling fans, natural gas bbq hookups, an en-suite, and a walk-in closet! The newly renovated kitchen offers plenty of counter and cupboard space, with room for a coffee nook and/or a computer work space. One of the largest pads in Tradewinds, outside you'll find xeriscaped land for low maintenance, some raised garden beds for the green thumb, and a heated workshop for the handy-person! There is private beach access for Tradewinds residents, and it has close proximity to golf, wineries, and other recreation. Pad rental is $700/mo (id:38156)

Details

  • Building Age: 31 Years
  • Parking: 1
  • Cooling: Central air conditioning
  • Heating: Forced air,
  • Sewer: Municipal sewage system
  • Provided by : Royal Lepage South Country